<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robozor</title>
	<atom:link href="http://www.robozor.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robozor.cz</link>
	<description>Robotika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 04:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Istrobot 2012 &#8211; výsledky</title>
		<link>http://www.robozor.cz/2012/05/istrobot-2012-vysledky/</link>
		<comments>http://www.robozor.cz/2012/05/istrobot-2012-vysledky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 04:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istrobot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robozor.cz/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Podrobné výsledky jsou na http://www.robotika.sk/contest/2012/vysledky.php Účastnili jsme se 2 kategorií Stopár a Kečup Stopár (linefollower): Přihlášených 43 robotů, startovalo 30, dojelo 15. Naší 4 roboti dojeli všichni. Což bylo primárním úkolem, který splnili všichni. Další meta bylo umístění v 1 polovině (lepší než průměr) a zde se to podařilo jen robotům Ondra (6. místo) a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robozor.cz/2012/05/istrobot-2012-vysledky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istrobot &#8211; odjezd</title>
		<link>http://www.robozor.cz/2012/04/istrobot-odjezd/</link>
		<comments>http://www.robozor.cz/2012/04/istrobot-odjezd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istrobot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robozor.cz/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Zatím jsou aktivně přihlášeni a jedeme v sestavě: Petr Čech, Jirka Jindra, Ondřej Šesták, Ignác a Mirek Kolesnikovi, Tomáš Velek, Roman Dvořák, Kryštof Celba, Martin Povišer a Honza Kučera a dva vedoucí (celkem 12 osob). S Davidem M. (bez robota) + tatínkem počítáme, že jedou po vlastní ose, ale ubytko pro ně máme. Odjezd od DDM a v pátek 20.4.2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robozor.cz/2012/04/istrobot-odjezd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istrobot 2012 &#8211; úvodní informace</title>
		<link>http://www.robozor.cz/2012/02/istrobot-2012-uvodni-informace/</link>
		<comments>http://www.robozor.cz/2012/02/istrobot-2012-uvodni-informace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istrobot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robozor.cz/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Blíží se soutěž Istrobot 2012. Harmonogram a pravidla jsou na stránkách Robotika.sk . Soutěž je o víkendu 21. dubna 2012. Znovu připomínám, že kdo nebude mít funkčního robota na soutěž logicky NEJEDE!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robozor.cz/2012/02/istrobot-2012-uvodni-informace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Družice Arissat1 &#8211; pozorování na Nový rok</title>
		<link>http://www.robozor.cz/2012/01/druzice-arissat1-pozorovani-na-novy-rok/</link>
		<comments>http://www.robozor.cz/2012/01/druzice-arissat1-pozorovani-na-novy-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 06:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robozor.cz/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Video z expedice na Kohout (Slepičí hory), kde jsme přijímali pomocí našeho softwarově definovaného rádia současně všechna data z amatérské družice ARISSAT-1, která byla vypuštěna k výročí letu Jurije Gagarina. Další videa jsou: zde]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robozor.cz/2012/01/druzice-arissat1-pozorovani-na-novy-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioastronomické a Merkurové soustředění v pátek 28.října</title>
		<link>http://www.robozor.cz/2011/10/radioastronomicke-a-merkurove-soustredeni-v-patek-28-rijna/</link>
		<comments>http://www.robozor.cz/2011/10/radioastronomicke-a-merkurove-soustredeni-v-patek-28-rijna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robozor.cz/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[V pátek 28. října je radioastronomické a současně &#8222;merkurové&#8220; soustředění na hvězdárně v Soběslavi u p. Kákony. Jet tam můžete s p. Kákonou, když ve čtvrtek 27.10. do 17.00 přijdete do ICZ a současně se s p. Kákonou domluvíte (viz komunikace na kroužkové konferenci na googlegroups). S sebou karimatku a spacák. Jídlo si tam uvaříme &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robozor.cz/2011/10/radioastronomicke-a-merkurove-soustredeni-v-patek-28-rijna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobota 24. září 2011 výlet a exkurze k radaru Skalky &#8211; aktualizace!</title>
		<link>http://www.robozor.cz/2011/09/sobota-24-zari-2011-vylet-a-exkurze-k-radaru-skalky/</link>
		<comments>http://www.robozor.cz/2011/09/sobota-24-zari-2011-vylet-a-exkurze-k-radaru-skalky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robozor.cz/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu 24. září plánujeme výlet k radaru Skalky na exkurzi, kterou pořádá hvězdárna v Prostějově. Podle informací z webu prostějovské hvězdárny se jedná se o komentovanou prohlídku jednoho z pouhých dvou meteorologických radiolokátorů (dále jen radary) nacházejících se v České republice a sloužících ke zjišťování výskytu srážkové oblačnosti. Takovéto radary „slouží ke zjišťování rozložení okamžitých [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robozor.cz/2011/09/sobota-24-zari-2011-vylet-a-exkurze-k-radaru-skalky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroužek Robozor je pro rok 2011/2012 plný.</title>
		<link>http://www.robozor.cz/2011/09/krouzek-robozor-je-pro-rok-20112012-plny/</link>
		<comments>http://www.robozor.cz/2011/09/krouzek-robozor-je-pro-rok-20112012-plny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robozor.cz/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Již je přihlášeno více než 10 dětí. Dále nové děti nepřijímáme. Děkujeme za zájem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robozor.cz/2011/09/krouzek-robozor-je-pro-rok-20112012-plny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TortoiseSVN &#8211; Stažení a Instalace</title>
		<link>http://www.robozor.cz/2010/10/tortoise-stazeniainstlace/</link>
		<comments>http://www.robozor.cz/2010/10/tortoise-stazeniainstlace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[TortoiseSVN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robozor.cz/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Tento článek obsahuje krátký návod na stažení, instalaci a konfiguraci software TortoiseSVN, který v kroužku používáme na správu, verzování a sdílení zdrojových kódů. Stažení a instalace Nejdříve si stáhneme instalaci TortoiseSVN Ver. 1.6.11.20210 (32bit), nebo aktuální na http://tortoisesvn.net/downloads (může se lišit) a spustíme instalaci: Klikněte &#8222;Next &#62;&#8220; Vyberte &#8222;I accept the terms in the License Agreement&#8220;. A klikněte &#8222;Next [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robozor.cz/2010/10/tortoise-stazeniainstlace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová fotogalerie na Robozoru</title>
		<link>http://www.robozor.cz/2010/10/nova-fotogalerie-na-robozoru/</link>
		<comments>http://www.robozor.cz/2010/10/nova-fotogalerie-na-robozoru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 20:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robozor.cz/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Na Robozor jsme dali větší část fotogalerie (i s videosekvencemi) monitorující činnost klubu Robozor od roku 2002. Postupně doplníme fotografie, které se válí na různých discích a v různých počítačích . Galerie je umístěna: http://home.robozor.cz/~robozor/photo/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robozor.cz/2010/10/nova-fotogalerie-na-robozoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robotour 2010 Bratislava &#8211; jak to dopadlo&#8230;</title>
		<link>http://www.robozor.cz/2010/09/robotour-2010-bratislava-jak-to-dopadlo/</link>
		<comments>http://www.robozor.cz/2010/09/robotour-2010-bratislava-jak-to-dopadlo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 16:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kakl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robozor.cz/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Po analýze logů z robota Vector, přinášíme reportáž ze soutěže Robotour. Letos poprvé nám byla soutěžní pravidla nakloněna a upřednostňovala roboty, kteří se snažily detekovat cestu. Soutěž to byla zajímavá. Bohužel jsme měli hodně starostí s naším robotem, tak moc nevíme, co se vlastně dělo kolem nás. Zde se tedy dočtete pouze to, co jsme viděli my a co "viděl" náš robot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robozor.cz/2010/09/robotour-2010-bratislava-jak-to-dopadlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

