Informace o letošní soutěži MiniSumo v rámci Robotického dne v Praze.
Zde si můžete prohlédnout fotogalerii.
Soutěže MiniSumo s letos zúčastnilo 10 robotů. Letos o celkovém vítězi rozhodl až výsledek vzájemného zápasu. Výsledková listina:
| Pořadí | Jméno robota | Jméno konstruktéra | Počet bodů |
| 1 | Modrásek | Barborka Hanzalová | 44 |
| 2 | Primus | Petr Kubáč | 44 |
| 3 | Cholerik | Jakub Kákona | 32 |
| 3 | Vašek2 | Vašek Hála | 32 |
| 4 | Helena | Michaela Zbytovská | 25 |
| 5 | Smíšek | Jirka Bezstarosti | 24 |
| 6 | Skokánek | Matyáš Bedřich Himmel | 17 |
| 6 | Drak | Josef Szylar ml. | 17 |
| 6 | P4 | Josef Szylar st. | 17 |
| 7 | Lukynner | Lukáš Čížek | 14 |
Jsou-li vaše konstrukce robotů zveřejněny na internetu, budeme rádi, pokud nám pošlete odkaz. Zveřejníme ho i na těchto stránkách. Usnadníte tak novým zájemcům „začít“ a další soutěž bude větší a zajímavěší :-))).